序号 | 申请人 | 申请项目名称 | 研究生层次 | 指导教师 |
1 | 沈旋 | Gm26584在肝脏糖脂代谢中的调控机制 | 博士 | 李仲 |
2 | 宋成洁 | 心磷脂重塑酶ALCAT1调控线粒体功能紊乱与代谢性病变的关系 | 博士 | 史裕光 |
3 | 左祥林 | 探讨LINE1介导全基因组不稳定性在肺癌的发生发展中的作用 | 博士 | 孙玉洁 |
4 | 张倩 | Sirt1间充质干细胞过表达对绝经后骨质疏松的作用及机制研究 | 博士 | 苗登顺 |
5 | 张卉馨 | 不同培养环境MSCs来源的外泌体对脑缺血保护作用机制研究 | 博士 | 肖明 |
6 | 贺连平 | Sphk2在LPS诱导的抑郁模型中的作用 | 博士 | 周洪 |
7 | 刘劲峰 | 吡喹酮通过Ly-6CloCD11bhiF4/80int巨噬细胞促进小鼠肝脏纤维化中胶原降解的机制 | 博士 | 王勇 |
8 | 周文颖 | 甘氨酸对血管紧张素Ⅱ诱导的高血压的保护作用研究 | 博士 | 陈琪 |
9 | 贾立周 | MAGE-A9促进AMPK泛素化对卵巢癌侵袭转移的影响及机制 | 博士 | 冯振卿 |
10 | 唐欣 | MLP的巯基亚硝基化修饰在心肌肥厚中的作用及机制研究 | 博士 | 季勇 |
11 | 曾生 | Brg1调控脂肪细胞功能重塑及在2型糖尿病中的作用研究 | 博士 | 徐涌 |
12 | 张婷婷 | 从多巴胺神经元损伤探讨帕金森病抑郁的机制研究 | 博士 | 陈玲 |
13 | 季娟 | miR-98通过PAFR参与缺血性脑卒中的病理调控及其机制 | 博士 | 孙秀兰 |
14 | 朱思超 | 针对PTEN突变或缺失的脑胶质瘤细胞的药物靶点筛选 | 硕士 | 林凡 |
15 | 李修寒 | 基于增强现实技术的骨科手术规划引导 | 硕士 | 吴小玲 |
16 | 李子龙 | 探究MRTF-A在Wnt/β-catenin调控肝脏再生中的作用 | 硕士 | 徐涌 |
17 | 钱宝梅 | ERK5调控补体C5b-9复合物致大鼠Thy-1肾炎增生病变的分子机制 | 硕士 | 邱文 |
18 | 王晶 | LncRNA PTT3调控非小细胞肺癌细胞的功能及机制研究 | 硕士 | 苗登顺 |
版权所有©南京医科大学维多利亚vic119首页 Tel:86-025-86869321
地址:南京市江宁区龙眠大道101号 邮政编码:211166